Прайс-лист на заправку PANASONIC

Модель

аппарата

картриджа

кол-во

копий

тыс.

Стоимость заправки картриджей (руб).
1-го 2-х 3-х 4-х 5-ти 10-ти 50-ти
MB1500 KX-FAT400A7/KX-FAT410A7 2,5 700 700 650 600 550 500 450
KX-MB1536RU KX-FAT400A7/KX-FAT410A7 2,5 700 700 650 600 550 500 450
KX-MB2000 KX-FAT411A(7) 2 900 900 850 800 750 700 650
KX-MB2010 KX-FAT411A(7) 2 900 900 850 800 750 700 650
KX-MB2020 KX-FAT411A(7) 2 900 900 850 800 750 700 650
KX-MB2025 KX-FAT411A(7) 2 900 900 850 800 750 700 650
KX-MB2030RU KX-FAT411A(7) 2 900 900 850 800 750 700 650
KX-MB3030RU KX-FAT403A7 8 1000 1000 950 900 850 800 750
KX-MB2230RU KX-FAT421A7/KX-FAT430A7/
KX-FAT431A7
2/3/6 900/1150 900/1150 850/1100 800/1050 750/1000 700/950 650/900
KX-FL403RU KX-FAT88A 2 900 900 850 800 750 700 650
KX-MB263 KX-FAT92A 2 900 900 850 800 750 700 650